Главная Гелиосистемы Контроллер для гелиосистемы КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ГЕЛИОСИСТЕМЫ SR81
КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ГЕЛИОСИСТЕМЫ SR81
Поделиться
Солнечный тепловой контроллер- это необходимый элемент гелиосистемы с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Непосредственно контроллер управляет процессом нагрева теплоносителя от солнца и контроля состояния солнечной системы в целом. Контроллер анализирует показания датчиков температуры. Как минимум один располагается на выходе теплоносителя из солнечного коллектора, тем самым регулирует работу циркуляционного насоса, второй датчик температуры устанавливается в баке теплоаккумуляторе.
ОПИСАНИЕ
Контроллер управления для ГЕЛИОСИСТЕМЫ Controller SR81
Контроллер SR81 спроектирован для систем солнечных коллекторов. Модель SR81 - это модернизированая версия контроллера SR 868 C8. Жидкокристаллический дисплей отображает уровень и температуру воды, режимы работы электрического нагревателя, и другие необходимые параметры. Разработан для работы с одним контуром гелеосистемы.
Основные функции:
Напряжение питания: ~220 В ± 10% | ||
Потребляемая мощность: <2,5 Вт | ||
Точность измерения температуры: ±0,1°C | ||
Диапазон измерения температуры коллектора: -10 до +220°C | ||
Мощность подключаемых насосов: могут быть подключены два насоса, мощность каждого до 600 Вт | ||
Мощность подключаемых клапанов: может быть подключен 1 клапан потребляемая мощность до 600 Вт | ||
Мощность подключаемого электрического водонагревателя(тен): 1500 Вт | ||
Входы (5 датчиков): | ||
1 датчик Pt1000 (≤500°C) для солнечного коллектора (кремниевый кабель=280°C), | ||
4 датчика NTC10K, B3950 (≤135°C) для бака теплонакопителя, (ПВХ кабель ≤105°C), | ||
-Примечание: датчик для насоса горячей воды поставляется отдельно. | ||
Выходы: | ||
4 реле, один для электрического ТЕНа, 2 для циркуляционного насоса, 1 для электро клапана | ||
Диапазон рабочих температур: -10°C до + 50°C | ||
Класс защиты: IP41 | ||
Размер клавиатуры: 120 мм х 120 мм х 18 мм Размер контроллера: 187мм x128мм x46мм |
Размеры контроллера: | 187 мм х 128 мм х 46 мм |
Напряжение питания | AC 230 В ±10%, 50 Гц |
Потребляемая мощность: | < 2,5 Вт |
Погрешность в измерении температуры: | ± 0,1 С |
Диапазон измерения температуры: | -10 - + 220 С |
Мощность электрического нагревателя воды (ТЭН): | ≤ 1500 Вт |
Вход: | Т – датчик температуры воды в баке |
Выход: | H – реле для подключения тэна |
Температура окружающей среды: | -10 C … +50 С |
Класс защиты: | IP41 |
Напряжение питания
220 В
Эксплуатационный диапазон температур
-10 - 220
Класс защиты
IP41
Размеры
187мм x128мм x46мм
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.