PUYANG PY-PU2410 PWM
Поделиться
Контроллер PUYANG PY-PU2410 PWM - простой и надежный солнечный контроллер заряда с технологией ШИМ (широтно-импульсная модуляция).
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Автоматическое определение 12 В/24 В напряжения системы;
- Цифровой светодиодный дисплей;
- Трехстадийный алгоритм заряда аккумуляторной батареи. Защищает батарею от дисбаланса и продлевает срок службы батареи;
- Четыре режима работы;
- Внешний датчик температуры осуществляет высокую точность температурной компенсации.
- Функция защиты данных электроэнергии;
- Несколько режимов мониторинга электрических параметров;
- Защита от различных перегрузок;
- Молниезащита.
Технические характеристики | |
Напряжение, В (автовыбор) | 12/24 |
Максимальный ток на входе, А | 10 |
Потери без нагрузки | < 10mA/12В;10mA/24В |
Входное напряжение от солнечных панелей | < 55В |
Защита от повышенного напряжения | 17.0В; ×2/24В |
Напряжение выравнивающего заряда | 14.6В; ×2/24В(25℃), продолжительность 1час |
Напряжение насыщающего заряда | 14.4V; ×2/24V(25℃), продолжительность 2 часа |
Напряжение подзаряда | 13.8V; ×2/24V (25℃) |
Напряжение повторного подключения нагрузки, В | 12.6V; ×2/24V |
Напряжение предупреждения о низком заряде, В | 12.0V; ×2/24V |
Точка защитного отключения при разряде, В | 11.1V; ×2/24V |
Температурная компенсация | -4.0mv/℃/2V |
Напряжение контроля срабатывания датчика нагрузки | Включение ниже: 5V; отключение выше 6V |
Время срабатывания датчика включения по освещению | 10 мин |
Защита: | Перезаряд, переразряд, короткое замыкание и перегрузка |
Переполюсовка входа от солн.панелей и аккумулятора | |
Рабочая температура: | -35℃ to +65℃; |
Класс защиты | IP30 |
Вес | 132 г |
Размеры | 133x70x35mm |
Тип устройства
PWM
Ток заряда АКБ
10 А
Размеры ГхШхВ
133x70x35mm мм
Вес
0.132 Кг
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.